Omzet dan Komisi Penjualan Susu Kedelai Januari 2016
KomisiSales Executive : Abu Abdirrohman Arifin, ST
Area : Desa Purwodadi-Karang Tengah, SD Ledug, SD Bojongsari 2,
Desa Bojongsari, Desa Pliken
Durasi Efektif : 7 jam 30 menit
| Hari | Tanggal | Omzet | Komisi |
| Jumat | 1 | 302,700 | 121,000 |
| Sabtu | 2 | 321,000 | 126,000 |
| Ahad | 3 | ||
| Senin | 4 | 274,600 | 109,800 |
| Selasa | 5 | 184,300 | 73,800 |
| Rabu | 6 | 239,000 | 95,600 |
| Kamis | 7 | 285,200 | 114,000 |
| Jumat | 8 | 266,700 | 106,600 |
| Sabtu | 9 | 215,500 | 86,200 |
| Ahad | 10 | 124,700 | 49,800 |
| Senin | 11 | 298,700 | 119,400 |
| Selasa | 12 | 283,500 | 113,400 |
| Rabu | 13 | 322,300 | 125,900 |
| Kamis | 14 | 304,700 | 118,500 |
| Jumat | 15 | 278,400 | 107,000 |
| Sabtu | 16 | 375,500 | 150,200 |
| Ahad | 17 | ||
| Senin | 18 | 255,100 | 97,700 |
| Selasa | 19 | 342,800 | 132,700 |
| Rabu | 20 | 177,800 | 67,600 |
| Kamis | 21 | 348,000 | 135,700 |
| Jumat | 22 | 295,000 | 113,500 |
| Sabtu | 23 | 330,000 | 127,500 |
| Ahad | 24 | ||
| Senin | 25 | 390,500 | 156,200 |
| Selasa | 26 | 296,200 | 118,400 |
| Rabu | 27 | 332,800 | 133,200 |
| Kamis | 28 | 270,500 | 108,200 |
| Jumat | 29 | 184,500 | 69,200 |
| Sabtu | 30 | 334,200 | 133,600 |
| Jumlah | Rp7,634,200 | Rp3,010,700 |
Alhamdulillah bini'matihi tatimmush sholihaat.
Semoga Bermanfaat.
Bagi Anda yang berminat bergabung menjadi Tenaga Penjualan Susu Kedelai "Pak Kiswani",
Atau Hubungi:
Abu Abdirrohman Arifin, ST
Desa Kembaran Rt 02 Rw 03
Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jateng. 53182
HP : 085229522647
